Informe de control de horas
Informe de Trabajos Realizados
Reset Fitness Ibiza
El presente informe detalla el conjunto de trabajos realizados por BeVirtual Studio para el proyecto Reset Fitness Ibiza desde el inicio de la colaboración. Se documenta cada bloque de trabajo ejecutado, los entregables producidos y las horas dedicadas a cada área.
El objetivo es ofrecer una visión clara y transparente del volumen de trabajo invertido en la construcción de toda la infraestructura estratégica, técnica y de marketing del proyecto.
Setup infraestructura Meta
| Bloque de trabajo |
Horas |
| Estrategia y consultoría |
55h |
| Setup infraestructura Meta |
20h |
| Infraestructura técnica |
10h |
| Contenido y copywriting |
28h |
| Campaña de preapertura |
22h |
| Piezas de diseño y desarrollo |
36h |
| Gestión de proyecto y cliente |
30h |
| Total |
201h |
Las horas reflejan trabajo efectivo de consultoría, desarrollo técnico, creación de contenido, diseño y gestión de proyecto. No incluyen tiempos de espera por aprobaciones ni trabajo de terceros.
| # |
Entregable |
| 01 | Propuesta de valor cristalizada (documentos v01 + v03) |
| 02 | Definición del cliente ideal y 4 buyer personas detallados |
| 03 | Análisis competitivo detallado (Rumi’s Gym, Basecamp, Fraile) |
| 04 | Análisis de área de influencia (38.690 hab., renta, tráfico, turismo) |
| 05 | Estudio de viabilidad económica con proyecciones financieras |
| 06 | Plan de negocio bancario (documento formal para solicitud de financiación) |
| 07 | Definición del Reset Method (3 fases: Reset → Rebuild → Level Up) |
| 08 | Reconstrucción del método Reset con tono de marca (rewrite completo) |
| 09 | Modelo de pricing y estructura de founding members con tiers escalonados |
| 10 | Presupuesto desglosado por fases del proyecto completo |
| 11 | Análisis estratégico de garantía y modelo de negocio (método como diferenciador vs. add-on) |
| # |
Entregable |
| 01 | Creación del Business Portfolio “Reset Fitness Ibiza” en Meta |
| 02 | Creación y configuración completa de Facebook Page “ResetFitness Ibiza” |
| 03 | Creación de Instagram Business @resetfitnessibiza |
| 04 | Vinculación Instagram ↔ Facebook Page dentro del Business Portfolio |
| 05 | Asignación de roles y accesos (María Lagos con control total + administración técnica) |
| 06 | Creación de App Meta “Reset Fitness-MIXPOST” con configuración completa |
| 07 | Creación de App Instagram asociada “Reset Fitness-MIXPOST-IG” |
| 08 | Configuración Facebook Login for Business (OAuth, redirect URIs) |
| 09 | Activación y configuración de 20+ permisos en 3 casos de uso |
| 10 | Preparación de credenciales para integración con Mixpost |
| 11 | Verificación de negocio en Meta (completada con documentación legal) |
| 12 | Documentación técnica completa de toda la infraestructura Meta |
| # |
Entregable |
| 01 | Registro y configuración del dominio resetfitnessibiza.com (Hostinger) |
| 02 | Configuración DNS (enrutamiento Hostinger → HostingTG) |
| 03 | Configuración del sitio en cPanel (VPS Hetzner) |
| 04 | Configuración del email corporativo |
| 05 | Creación de Google Analytics GA4 (propiedad Reset Fitness Ibiza + código de tracking) |
| # |
Entregable |
| 01 | Bio de Instagram |
| 02 | Descripción de empresa en Facebook |
| 03 | Textos para portada de Facebook (texto vertical + bloque derecho) |
| 04 | Publicación de bienvenida Facebook (copy + indicaciones de imagen) |
| 05 | Publicación de bienvenida Instagram (copy + indicaciones de imagen) |
| 06 | Copy completo de la landing de captación |
| 07 | Copy completo de la landing Reset Method |
| 08 | Copy del flyer A5 a dos caras (cara A: trigger emocional / cara B: método + QR) |
| 09 | Estrategia de contenido — 3 pilares: progreso de obra, historia fundadora, comunidad San José |
| 10 | Diseño del flujo de usuario completo (Instagram/QR → Landing → Email → CRM) |
| # |
Entregable |
| 01 | Estructura de campaña en 5 fases (Authority → Partnership → Guerrilla → Pre-Launch → Launch) |
| 02 | Funnel de conversión con objetivos y KPIs por fase |
| 03 | Modelo founding members con tiers escalonados y escasez real (250 plazas, 4 niveles de precio) |
| 04 | Configuración ManyChat (flow keyword “RESET” → captación email + teléfono → Google Sheets CRM) |
| 05 | Estrategia de captación en 2 fases (Fase 1: lista espera → Fase 2: depósito/pago) |
| 06 | Definición de secuencias de email y mensajes WhatsApp por fase |
| 07 | Calendario editorial y planificación de contenidos |
Este bloque NO incluye la imagen de marca (logotipo, manual de identidad). Se refiere exclusivamente al diseño funcional de piezas digitales, plantillas y desarrollo de landings.
| # |
Entregable |
| 01 | Carrusel de lanzamiento para Instagram |
| 02 | Adaptación de logo para perfiles sociales (Instagram + Facebook) |
| 03 | Diseño de portada Facebook (820x312 con textos personalizados) |
| 04 | Desarrollo de plantillas base para landings (sistema reutilizable) |
| 05 | Desarrollo y maquetación de la primera landing page |
| 06 | Piezas del nuevo briefing de campaña (en producción) |
| # |
Entregable |
| 01 | Reuniones y llamadas con cliente (7–8 sesiones × 45–60 min) |
| 02 | Preparación previa y seguimiento post-reunión |
| 03 | Investigación y resolución de incidencias (retrasos de terceros, publicaciones prematuras) |
| 04 | Búsqueda de soluciones alternativas y toma de decisiones estratégicas |
| 05 | Documentación técnica maestra (IDs, credenciales, estados, accesos) |
| 06 | Coordinación general del proyecto y revisión iterativa de entregables |
Adicionalmente a los trabajos ya realizados, quedan pendientes de ejecución los siguientes conceptos contemplados en el alcance del proyecto:
| Concepto |
Descripción |
| App Trainingym |
Configuración completa de la plataforma, cuenta Apple Developer, integración Stripe, personalización de la app para stores |
| Mixpost Pro |
Activación de licencia y conexión con perfiles sociales |
| WhatsApp Business |
Instalación, configuración y listas de difusión para Fase 2 |
| Email Marketing |
Selección de herramienta, configuración y plantillas |
| Google Business Profile |
Creación, verificación y optimización |
| Landing en servidor |
Subida definitiva al servidor + inserción código GA4 |
| Fase 2 captación |
Activación de pagos, ManyChat Pro, broadcast WhatsApp |
Este informe refleja exclusivamente el trabajo realizado por BeVirtual Studio. El volumen total de 201 horas abarca consultoría estratégica de alto nivel, desarrollo técnico especializado, creación de contenido profesional, diseño de piezas digitales y gestión integral del proyecto.
Todos los entregables han sido documentados y están disponibles para revisión. La infraestructura construida constituye la base operativa completa sobre la que se ejecutará el lanzamiento de Reset Fitness Ibiza.